Descripción
Ventajas especiales
|
Características técnicas |
|
Motor | LC 2P82F |
Tipo de Motor | 4 tiempos, 4 cilindros |
Refrigeración | Aire |
Relación de compresión | 8,5:1 |
Cilindrada | 803 cc |
Sistema lubricación | Forzada |
Máx torque | 3600 rpm |
Potencia Nominal | 12,5 kw/3600rpm |
Consumo gas a max. carga | 2,8 L/kw.h |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Batería | Si |
Presión de trabajo | 1,7 – 2,7 Kpa |
Rotación | Antihoraria (desde el lado eje de salida motor) |
Aceite Tipo | SAE 15W 40 (para motores 4 tiempos) |
Aspiración | natural |
Parada por falta de aceite | si |
Filtro de aire | Elemento filtrante seco + espuma poliuretano |
Alternador |
|
Capacidad de aceite | 2 litros |
Frecuencia | 50 Hz |
Eficiencia | 72 % |
Tensión | 220 v |
Tipo | Sincrónico c/escobillas |
Precisión de la tensión | +- 2% |
Regulación del voltaje | AVR |
Potencia Nominal | 10 Kva |
Coseno | 1 |
Generador |
|
Dimensiones | 950 x 880 x 1125 cm |
Peso Vacio | 250 kg |
Potencia Nominal | 8,5 Kva |
Potencia Std by | 8,7 Kva |
Corriente nominal | 38 A |
Nivel de ruido | 72 dBA/ 7 m |
Voltímetro | si |
Breaker | si |