Descripción
Ventajas especiales
|
Características técnicas |
|
Motor | 465 QR |
Tipo de Motor | 4 tiempos, 4 cilindros |
Refrigeración | Agua |
Relación de compresión | 9,5:1 |
Cilindrada | 998 cc |
Sistema lubricación | Forzada |
Máx torque | 3600 rpm |
Potencia Nominal | 19 kw/3600rpm |
Consumo gas a max. carga | 5,3 L/kw.h |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Batería | Si |
Presión de trabajo | 2-3,5 Kpa |
Rotación | Antihoraria (desde el lado eje de salida motor) |
Aceite Tipo | SAE 15W 40 (para motores 4 tiempos) |
Aspiración | natural |
Parada por falta de aceite | si |
Filtro de aire | Elemento filtrante seco + espuma poliuretano |
Alternador |
|
Capacidad de aceite | 4 litros |
Frecuencia | 50 Hz |
Eficiencia | 78% |
Tensión | 220 v |
Tipo | Sincrónico c/escobillas |
Precisión de la tensión | +-2% |
Regulación del voltaje | AVR |
Potencia Nominal | 16 Kva |
Coseno | 1 |
Generador |
|
Dimensiones Equipo | 1310 x 790 x 950 |
Peso vacío | 345 kg |
Potencia Nominal | 14 Kva |
Potencia Std. by | 14,5 Kva |
Corriente nominal | 63 A |
Nivel de ruido | 66 dBA/ 7 m |
Voltímetro | si |
Breaker | si |