Descripción
Ventajas especiales
- 1500 potentes vatios y máxima durabilidad
- Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1.500 W y una energía de impacto individual de 12,5 J
- Máxima durabilidad gracias a los robustos componentes
- Bloqueo automático del interruptor para un óptimo confort de uso en aplicaciones de cincelado constantes
Características técnicas
Potencia absorbida* | 1.500W |
Potencia de percusión* | 12,5J |
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 1.380-2.720bpm |
Velocidad nominal de rotación | 0 – 305rpm |
Peso | 8,2kg |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 116mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 540mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 310mm |
Portaherramientas | SDS max |
Intervalo de perforación |
|
---|---|
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 45mm |
Diámetro de perforación máx. en metal | 125mm |
Ø máx. de perforación en madera | 80mm |
Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión* | 12 – 45mm |
Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 20 – 40mm |
Diám. de perforación en hormigón, brocas para taladros pasantes | 80mm |
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 125mm |
Niveles de vibración totales (Taladrado con percusión en hormigón) |
|
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 18,5m/s² |
Incertidumbre K | 1,5m/s² |
Niveles de vibración totales (Cincelar) |
|
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 14m/s² |
Incertidumbre K | 1,5m/s² |
* Datos destacados
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 96 dB(A); nivel de potencia acústica 107 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Funciones
Bosch Heavy Duty, redefinimos losconceptos de potencia, rendimiento y resistencia | ||
Mejor rendimiento al cincelar utilizndo la potencia de perforación para aumentar la energía de impacto cuando está en modo de solo martillo. | ||
Transmisión óptima de potencia para martillos grandes | ||
Protección del usuario y la máquina en caso de sobrecarga o atasco. El bloqueo abrupto de la herramienta se evita abriendo las garras de embrague y minimizando el par | ||
Los mejores resultados con velocidad constante gracias a la regulación electrónica de la velocidad, incluso bajo carga | ||
Los mejores resultados con preselección de velocidad en aplicaciones sobre materiales que requieren una velocidad específica | ||
Alta precisión con selección previa de par que evita sobreapretar y dañar la cabeza del tormillo y la rosca | ||
Herramientas eléctricas para la construcción de Bosch |
Información adicional
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 56 × 11 × 31 cm |